| >>: RESUMO |
| Marca | LG |
| Formato | Barra |
| 3G | Sim |
| Smartphone | Sim |
| Métodos de entrada | Teclado QWERTY |
| Câmera | 3 megapixels |
| Outros | Music Player; Cartão de memória; Bluetooth; USB; GPS; Wi-fi; Visualizador de documentos |
| >>: ESPECIFICAÇÕES |
| 3G | Sim |
| Smartphone | Sim |
| - Rede | GSM 850/900/1800/1900, UMTS, HSDPA 850/1900/2100 |
| Dados | GPRS; EDGE; HSCSD |
| | |
| - Medidas | 116 x 62 x 12 |
| Peso | 122 |
| - Tela | TFT;262 mil cores |
| Tamanho | 2,4 polegadas |
| Resolução | 320 x 240 |
| Tela secundária | - |
| | |
| - Memória interna | - |
| Slot cartão de memória | microSD |
| | |
| - Câmera | 3 megapixels |
| Recursos | Vídeo, câmera secundária |
| - Diversão | Mp3 player; Video Player; Jogos; Radio FM |
| | |
| - OS (Sistema Operacional) | Microsoft Windows Mobile 6.5 Standard |
| Conectividade | Bluetooth v2.0 com A2DP, microUSB v2.0, Wi-fi |
| - Mensagens | SMS;MMS;E-mail;Mensagens instantâneas |
| Internet | Sim;WAP;Html;xHtml |
| | |
| - Outros recursos | Previsão de texto; Viva-voz; Organizador; Java |
| Recursos avançados | GPS, A-GPS, Visualizador de documentos Office e PDF |
| Toques | Vibracall; Polifônico; Mp3 |
| - Extras | Teclado QWERTY completo, gravador de voz, editor de vídeos e fotos |
| | |
| - Bateria | Li-ion 1300 mAh |
| Tempo em espera até: | 370 |
| Tempo conversação até: | 3,5 |
| >>: Informações Básicas (em testes) |
>> sobre | Informações básicas sobre os telefones celulares. |
| Fabricante | LG |
Forma | Barra |
Mídia | Câmera entre 3 e 5 megapixels;Cartão de memória;Music Player;Vídeo Player;Rádio FM |
Métodos de entrada | Teclado QWERTY |
Smartphone | Sim |
Sistema Operacional | Windows Mobile |
Conexões | USB;Bluetooth;3G;Wi-fi;GPS |
Dados | SMS;MMS;E-mail;Mensagens instantâneas;Acesso à internet (páginas complexas) |
| >>: Informações Detalhadas (em testes) |
>> sobre | Todos os detalhes disponíveis sobre os recursos do celular. |
Ligações/Telefone | -GSM 850/1800/1900/2100mhz
-WCDMA 850/1900/2100mhz
-Viva-voz, vibracall, video-call, discagem por voz, discagem inteligente
-Toques polifônicos, mp3
-Agenda ilimitada
-Registro de chamadas |
Construção | Teclado QWERTY de 4 linhas |
Medidas e Peso | 116 x 62 x 12, 125,5 |
Tela | -2,4 polegadas, 320 x 240 pixels, 65 mil cores
-LCD TFT |
Sistema | -Microsoft Windows Mobile 6.5 Standard |
Conexões sem fio | -Rede 2,5G: EDGE 236,8kbps
-Rede 3,5G: HSPA 7,2mbps e HSUPA 2mbps
-Wi-fi 802.11 b/g
-GPS com A-GPS
-Bluetooth 2. Estéreo (A2DP) |
Conexões com fio | -microUSB 2.0
-Carregador |
Mídia | -Music Player: mp3, mp4, WMA, eAAC+
-Video player: MP4, h.264
-Gravador de voz |
Câmera | -3,15 megapixels, 2046 x 1536 pixels
-Geo-tagging, detecção de rostos
-Vídeo
-Câmera secundária |
Dados | -SMS, MMS, e-mail, puch e-mail, mensagens instantâneas, |
Aplicativos | 0 |
Bateria | -Li-Ion 1300 mAh |
Outros | - |
|