| >>: RESUMO |
| Marca | Nokia |
| Formato | Barra |
| 3G | Não |
| Smartphone | Sim |
| Métodos de entrada | Touchscreen |
| Câmera | 3 megapixels |
| Outros | Music Player; Cartão de memória; Bluetooth; USB; Wi-fi; Visualizador de documentos |
| >>: ESPECIFICAÇÕES |
| 3G | Não |
| Smartphone | Sim |
| - Rede | GSM 850/900/1800/1900 |
| Dados | GPRS; EDGE; HSCSD |
| | |
| - Medidas | 104 x 49 x 13 |
| Peso | 107 |
| - Tela | TFT;Touchscreen;16 milhões de cores |
| Tamanho | 2,9 polegadas |
| Resolução | 360 x 640 |
| Tela secundária | - |
| | |
| - Memória interna | 70 mb |
| Slot cartão de memória | microSD |
| | |
| - Câmera | 3 megapixels |
| Recursos | Vídeo VGA (30 fps), Flash, Autofoco, lentes Carl Zeiss |
| - Diversão | Mp3 player; Video Player; Jogos; Radio FM |
| | |
| - OS (Sistema Operacional) | Symbian OS v9.4, S60 5th Ed. |
| Conectividade | Bluetooth v2.0 com A2DP, microUSB v2.0, Wi-fi |
| - Mensagens | SMS;MMS;E-mail;Mensagens instantâneas |
| Internet | Sim;WAP;Html;xHtml |
| | |
| - Outros recursos | Previsão de texto; Viva-voz; Organizador; Java; Conector de áudio 3.5 mm |
| Recursos avançados | Visualizador de documentos Office e PDF |
| Toques | Vibracall; Polifônico; Mp3 |
| - Extras | Acelerômetro, sensor de proximidade, Editor de imagens, gravador de voz, discagem por voz |
| | |
| - Bateria | Li-ion 1000 mAh |
| Tempo em espera até: | 336 |
| Tempo conversação até: | 4,9 |
| >>: Informações Básicas (em testes) |
>> sobre | Informações básicas sobre os telefones celulares. |
| Fabricante | Nokia |
Forma | Barra |
Mídia | Câmera entre 3 e 5 megapixels;Cartão de memória;Music Player;Vídeo Player;Rádio FM |
Métodos de entrada | Tela sensível ao toque |
Smartphone | Sim |
Sistema Operacional | Symbian |
Conexões | USB;Bluetooth;Wi-fi;Fones de ouvido comuns |
Dados | SMS;MMS;E-mail;Mensagens instantâneas;Acesso à internet (páginas complexas);Sincronização |
| >>: Informações Detalhadas (em testes) |
>> sobre | Todos os detalhes disponíveis sobre os recursos do celular. |
Ligações/Telefone | -GSM quadri-banda 850/900/1800/1900mhz
-Viva-voz, vibracall, discagem por voz
-Toques polifônivos, mp3 |
Construção | -Frente: teclas sensíveis ao toque (send, menu e end abaixo da tela, multimídia no alto)
-Lateral direita: teclas volume, bloqueio e câmera
-Lateral esquerda: entrada cartão de memória e chip
-Topo: tecla power
-Baixo: conector fones, carregador e USB |
Medidas e Peso | 104 x 49 x 13, 107 |
Tela | -2,9 polegadas, 360 x 640 pixels, 16 milhões de cores
-Touchscreen resistiva, TFT |
Sistema | -Symbian OS v9.4 S60 5th edition
-Processador ARM 11 434MHz, 128mb RAM
-70mb memória interna, expansível por cartões microSD de até 16GB
|
Conexões sem fio | -2,5G: EDGE
-Wi-fi 802.11 b/g
-Bluetooth 2.0 estéreo (A2DP)
|
Conexões com fio | -microUSB 2.0
-Fones de ouvido comuns, 3,5mm ou P2 |
Mídia | -Música: mp3, wma, wav, ra, aac, m4a
-Vídeo: wmv, rv, mp4, 3gp
-Rádio FM: RDS
-Jogos
-Java MIDP 2.1 |
Câmera | |
Dados | |
Aplicativos | |
Bateria | |
Outros | |
|