Selecione até 4 celulares para comparar.->
Comparar
Nokia X6
|
 Ampliar Imagem
X6-00.1
COMPRAR:
Saraiva
Submarino
MercadoLivre
Americanas
|
|
Comparar |
|
|
Compartilhar
|
|
| >>: RESUMO |
| Marca | Nokia |
| Formato | Barra |
| 3G | Sim |
| Smartphone | Sim |
| Métodos de entrada | Touchscreen |
| Câmera | 5 megapixels |
| Outros | Music Player; Bluetooth; USB; GPS; Wi-fi; Visualizador de documentos |
| >>: ESPECIFICAÇÕES |
| 3G | Sim |
| Smartphone | Sim |
| - Rede | GSM 850/900/1800/1900, WCDMA, HSDPA 850/1900/2100 |
| Dados | GPRS; EDGE |
| | |
| - Medidas | 111 x 51 x 13.8 |
| Peso | 122 |
| - Tela | TFT;Touchscreen;16 milhões de cores |
| Tamanho | 3,2 polegadas |
| Resolução | 360 x 640 |
| Tela secundária | - |
| | |
| - Memória interna | 32 GB |
| Slot cartão de memória | Não |
| | |
| - Câmera | 5 megapixels |
| Recursos | Vídeo VGA (30 fps), Flash duplo LED, Autofoco, Câmera secundária, Geotagging, luz de vídeo, lentes Carl Zeiss |
| - Diversão | Mp3 player; Video Player; Jogos; Radio FM |
| | |
| - OS (Sistema Operacional) | Symbian OS v9.4, S60 5th Edition |
| Conectividade | Bluetooth v2.0 com A2DP, microUSB v2.0, Wi-fi, UPnP |
| - Mensagens | SMS;MMS;E-mail;Mensagens instantâneas |
| Internet | Sim;WAP;Html;xHtml |
| | |
| - Outros recursos | Previsão de texto; Viva-voz; Organizador; Java; Conector de áudio 3.5 mm; Saída para TV |
| Recursos avançados | GPS, A-GPS, Visualizador de documentos Office |
| Toques | Vibracall; Polifônico; Mp3 |
| - Extras | Acelerômetro, sensor de proximidade, tela resistente a riscos, Flash Lite 3.0, discagem e comandos por voz |
| | |
| - Bateria | Li-ion 1320 mAh |
| Tempo em espera até: | 401 |
| Tempo conversação até: | 8,5 |
|
|
|
Adicionar comentário
|
|
Outros celulares
|
Celulares Vistos Recentemente
Última Atualização:
|
|
Copyright © 2006-2010 HaberLogin | Powered by
JoomlaLogin