Selecione até 4 celulares para comparar.->
Comparar
Palm Centro
|
 Ampliar Imagem
COMPRAR:
Saraiva
Submarino
MercadoLivre
Americanas
|
|
Comparar |
|
|
Compartilhar
|
|
| >>: ESPECIFICAÇÕES |
| 3G | Não |
| Smartphone | Sim |
| - Rede | GSM 850/900/1800/1900 |
| Dados | GPRS, EDGE |
| | |
| - Medidas | 107 x 53.5 x 18.6 |
| Peso | 124 |
| - Tela | TFT,Touchscreen,65 mil cores |
| Tamanho | 2,2 polegadas |
| Resolução | 320 x 320 |
| Tela secundária | - |
| | |
| - Memória interna | 64 mb |
| Slot cartão de memória | Sim,microSD |
| | |
| - Câmera | Sim,1.3 megapixels |
| Recursos | Vídeo |
| - Diversão | Mp3 player, Jogos |
| | |
| - OS (Sistema Operacional) | Palm OS 5.4.9 |
| Conectividade | Bluetooth v1.2 com A2DP, USB, Infravermelho |
| - Mensagens | SMS,MMS,E-mail |
| Internet | Sim,WAP,Html,xHtml |
| | |
| - Outros recursos | Viva-voz, Organizador |
| Recursos avançados | Editor de documentos Office, Visualizador de PDF |
| Toques | Vibracall, Polifônico |
| - Extras | Teclado QWERTY completo, gravador de voz, discagem por voz |
| | |
| - Bateria | Li-ion 1050 mAh |
| Tempo em espera até: | 300 |
| Tempo conversação até: | 4 |
|
|
|
Adicionar comentário
|
|
Outros celulares
|
Celulares Vistos Recentemente
Última Atualização:
|
|
Copyright © 2006-2010 HaberLogin | Powered by
JoomlaLogin