Selecione até 4 celulares para comparar.->
Comparar
Sony Ericsson W200
|
 Ampliar Imagem
COMPRAR:
Saraiva
Submarino
MercadoLivre
Americanas
|
|
Comparar |
|
|
Compartilhar
|
|
| >>: ESPECIFICAÇÕES |
| 3G | Não |
| Smartphone | Não |
| - Rede | GSM 900/1800/1900 - W200i
GSM 850/1800/1900 - W200a |
| Dados | GPRS |
| | |
| - Medidas | 101 x 44 x 18 |
| Peso | 85 |
| - Tela | UBC,65 mil cores |
| Tamanho | 1,8 polegada |
| Resolução | 128 x 160 |
| Tela secundária | - |
| | |
| - Memória interna | 27 mb |
| Slot cartão de memória | Sim,Memory Stick Micro (M2) |
| | |
| - Câmera | Sim,VGA |
| Recursos | Vídeo |
| - Diversão | Mp3 player, Video Player, Jogos, Radio FM |
| | |
| - OS (Sistema Operacional) | N/A |
| Conectividade | USB, Infravermelho |
| - Mensagens | SMS,MMS,E-mail,Mensagens instantâneas |
| Internet | Sim,WAP,Html,xHtml |
| | |
| - Outros recursos | Previsão de texto, Viva-voz, Organizador, Java |
| Recursos avançados | - |
| Toques | Vibracall, Polifônico, Mp3 |
| - Extras | Picture editor |
| | |
| - Bateria | Li-ion |
| Tempo em espera até: | 300 |
| Tempo conversação até: | 7 |
|
|
|
Adicionar comentário
|
|
Outros celulares
|
Celulares Vistos Recentemente
Última Atualização:
|
|
Copyright © 2006-2010 HaberLogin | Powered by
JoomlaLogin