Selecione até 4 celulares para comparar.->
Comparar
Sony Ericsson Xperia X10
|
 Ampliar Imagem
Rachael
COMPRAR:
Saraiva
Submarino
MercadoLivre
Americanas
|
|
Comparar |
|
|
Compartilhar
|
|
| >>: RESUMO |
| Marca | Sony Ericsson |
| Formato | Barra |
| 3G | Sim |
| Smartphone | Sim |
| Métodos de entrada | Touchscreen |
| Câmera | 8 megapixels |
| Outros | Music Player; Cartão de memória; Bluetooth; USB; GPS; Wi-fi |
| >>: ESPECIFICAÇÕES |
| 3G | Sim |
| Smartphone | Sim |
| - Rede | GSM 850/900/1800/1900, UMTS, HSDPA 900/1700/2100 |
| Dados | GPRS; EDGE |
| | |
| - Medidas | 119 x 63 x 13 |
| Peso | 135 |
| - Tela | TFT;Touchscreen;65 mil cores |
| Tamanho | 4 polegadas |
| Resolução | 480 x 854 |
| Tela secundária | - |
| | |
| - Memória interna | 1 GB |
| Slot cartão de memória | microSD |
| | |
| - Câmera | 8 megapixels |
| Recursos | Vídeo, Flash, Autofoco, Foco por toque, Câmera secundária, Estabilizador de imagem, Detecção de rostos, Detecção de sorrisos, Geotagging |
| - Diversão | Mp3 player; Video Player; Jogos |
| | |
| - OS (Sistema Operacional) | Android OS 1.6 |
| Conectividade | Bluetooth v2.1 com A2DP, miniUSB v2.0, Wi-fi, DLNA |
| - Mensagens | SMS;MMS;E-mail;Mensagens instantâneas |
| Internet | Sim;Html |
| | |
| - Outros recursos | Viva-voz; Organizador; Conector de áudio 3.5 mm |
| Recursos avançados | GPS, A-GPS |
| Toques | Vibracall; Polifônico; Mp3 |
| - Extras | Bússola digital, acelerômetro, serviços Google, superefície resistente a arranhões, gravador de voz |
| | |
| - Bateria | Li-Po 1500 mAh |
| Tempo em espera até: | 0 |
| Tempo conversação até: | - |
|
|
|
Adicionar comentário
|
|
Outros celulares
|
Celulares Vistos Recentemente
Última Atualização:
|
|
Copyright © 2006-2010 HaberLogin | Powered by
JoomlaLogin